Полная статистика по действующим игрокам (киберфутбол)
Доступные комбинации запросов
N | Игрок 1 | Позиция * | Игрок 2 | Команда 1 | Команда 2 | Турнир | Стадион |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | X | X | X | X | X | X |
2 | X | X | X | X | X | X | |
3 | X | X | X | X | X | ||
4 | X | X | X | X | |||
5 | X | X | X | ||||
6 | X | X | |||||
7 | X | X | X | ||||
8 | X | ||||||
9 | X | X | |||||
10 | X | X | X | ||||
11 | X | X | |||||
12 | X | X | |||||
13 | X | ||||||
14 | X | X | X | X | |||
15 | X | X | X | ||||
16 | X | X | X | X | |||
17 | X | X | X | ||||
18 | X | ||||||
19 | X | X | |||||
20 | X | ||||||
21 | X | X | X | ||||
22 | X | X | X | X | |||
23 | X | X | X | X | |||
24 | X | X | X | X | X | ||
25 | X | X | X | X |
* - указывается позиция первого игрока (хозяин/гость), позиция второго рассчитывается автоматически
Задайте входные данные
Результаты
Loading...
Loading...